自然資本・生物多様性・生態系サービスの評価動向
自然資本と生物多様性には、これまでその価値が適切に評価されず、市場で適正な価格がつけられてこなかったことが指摘されており、1990年代より国内外においては、自然資本と生物多様性の経済価値を解明し、行政の政策決定向けではなくビジネスとの関わりにも結びつけるよう、様々なパスウェイが提案されてきています。自然資本、生物多様性と生態系サービスの価値の可視化と主流化を目指す、2000年以降の主な評価の動向を抜粋して紹介します。
全体的評価
年 | 主導機関 | タイトル (邦題) | 内容 |
---|---|---|---|
2000年 | 国際連合(UN) | ミレニアム生態系評価 |
|
2010年 | 国連環境計画(UNEP) | 生態系と生物多様性の経済学 |
|
2019年 | 政府間科学 - 政策プラットフォーム(IPBES) | 地球規模評価報告書 |
|
2020年 | 生物多様性条約(CBD) | 地球規模生物多様性概況第5版 |
|
2020年 | 環境省 | 生物多様性及び生態系サービスの総合評価 |
|
2021年 | 女王陛下の大蔵省 | 生物多様性の経済学:ダスグプタ・レビュー |
|
2022年(7月発表予定) | IPBES | IPBES 生物多様性の価値評価報告書 |
|
企業・ビジネスプロセスの評価
年 | 主導機関 | タイトル (邦題) | 内容 |
---|---|---|---|
2008年 | 世界資源研究所(WRI)、持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)、メリディアン・インスティテュート | 企業のための生態系サービス評価(ESR) |
|
2011年 | WRI、WBCSD、メリディアン・インスティテュート | 企業のための生態系評価(CEV)ガイド |
|
2017年 | 自然資本連合 | 自然資本プロトコル |
|
2020年 | Science Based Targets Network(SBTN) | 自然のための科学根拠に基づく目標設定(SBTN)初期ガイダンス |
|
2022年3月 | Green Finance Institute(GFI) | 自然関連財務開示タスクフォース(TFND)β版v0.1 |
|
近年は、生物多様性の多面的な価値を重視するなど、より包括的で、かつサステナブルな観点から捉えることに発展している傾向が見られます。