メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2015/05/25 | 27 | オープンイノベーション時代の必需品!「BMG&VPD」を今津美樹さんに学ぶ!? |
2015/05/18 | 26 | “ビッグデータではない”データ分析、始める前にすべきこと |
2015/05/11 | 25 | 日本企業がチクセントミハイ氏に学ぶ創造的なビジネスのつくり方、進め方 |
2015/04/27 | 24 | 「Apple Watch」などのデバイスは、どの業界を破壊し、創造するのか? |
2015/04/20 | 23 | ノーベル賞受賞者・山中教授に学ぶ、ビジョン+ハードワーク+チーム力 |
2015/04/13 | 22 | 新連載!データ分析×ロジカルシンキング/事例で学ぶ「売上データ分析」で業務課題を解決する |
2015/04/06 | 21 | テクノロジーは教育のどこに効くのか?教育イノベーションは第二フェーズ |
2015/03/30 | 20 | 「2045年問題」の時間軸を再考する『フューチャー・オブ・マインド』など、書評コーナー続々公開! |
2015/03/23 | 19 | 小さな国のクリエイティビティに日本は何を学べるのか? |
2015/03/16 | 18 | 「資料作成+データ分析+デザイン思考」、必須のスキルを学ぶ! |
2015/03/09 | 17 | 「教育×テクノロジー」がもたらす価値とは? Edu×Tech Fes2015、講演レポート公開 |
2015/03/02 | 16 | チクセントミハイ博士鼎談:クリエイティビティを刺激する「システムモデルと脳」の関係 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。