メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2023/02/27 | 410 | 「ポイントよりも“便利”が選ばれる」キャッシュレス普及後の顧客体験とは |
2023/02/20 | 409 | 新規事業の事業性を評価する意思決定/両利きの経営を阻む経営者の“葛藤” |
2023/02/13 | 408 | DXにおけるリスクと顧客体験設計とリスキリング/ニトリのCIOが語るDX戦略 |
2023/02/06 | 407 | 全社的な「UX組織」へと変革するための“ロードマップ”とは? |
2023/01/30 | 406 | 入山教授と考える両利きの経営とコーポレート、リバースメンタリング能力 |
2023/01/23 | 405 | 半導体の新星レゾナックの社長が語る、事業再編と共創加速をやり切る覚悟 |
2023/01/16 | 404 | 宇田川准教授に聞く、他者を媒介に組織が生きる物語を問い直す経営変革論 |
2023/01/09 | 403 | 小売企業が実践すべき“コロナ特需の終焉”に対応したデータ活用戦略とは? |
2022/12/26 | 402 | ソニー元CEO平井一夫氏と野中郁次郎氏が語る、ソニー再生と変革の裏側 |
2022/12/19 | 401 | 日本製鉄が量子で目指す"製造プロセス最適化"/信託型SO制度が生む組織強化 |
2022/12/12 | 400 | リスキリングで人事や経企、個人がすべきこと/両利きの経営に効く組織構造 |
2022/12/05 | 399 | SMBCのCO2排出量算定プロダクトに見る顧客体験設計と組織体制、内製開発 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。